

| 型 号 | GSRX-001 | GSRX-002 | GSRX-003 | GSRX-005 | GSRX-010 | GSRX-015 | GSRX-020 | GSRX-025 | GSRX-030 | |
| 规 格 | 1HP | 2HP | 3HP | 5HP | 10HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | |
| 电压(V/HZ) | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| 运行电流(A) | 4.5 | 8.2 | 5.2 | 8.5 | 17.0 | 25.5 | 34.0 | 42.5 | 51.0 | |
| 压缩机功率(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23.0 | 27.6 | |
| 额定制热量(KW) | 3.0 | 6.0 | 9.2 | 18.4 | 36.8 | 55.2 | 73.6 | 92.0 | 110.4 | |
| 出水温度(℃) | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | |
| 防触电等级 | 1类 | 1类 | 1类 | 1类 | 1类 | 1类 | 1类 | 1类 | 1类 | |
| 补水速度(L/H) | 85 | 150 | 230 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | |
| 冷媒类型 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
| 配置水箱(T) | 内置50L | 外置1T | 外置3-4T | 外置5-7T | 外置10-12T | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
| 适应环境温度(℃) | -10至45 | -10至45 | -10至45 | -10至45 | -10至45 | -10至45 | -10至45 | -10至45 | -10至45 | |
| 主机质量(KG) | 110 | 100 | 120 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | |
| 外形 尺寸 (MM) |
长 | 700 | 830 | 880 | 920 | 2台5HP合并 | 3台5HP合并 | 4台5HP合并 | 5台5HP合并 | 6台5HP合并 |
| 宽 | 400 | 320 | 350 | 380 | ||||||
| 高 | 1040 | 710 | 790 | 1270 | ||||||
| 用途类型 | 家用兼商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | |
{{item.AppContent}}