

项目 | 型号 | LT-100WS | LT-130WS | LT-160WS | LT-200WS | LT-250WS | LT-350WS | LT-400WS | LT-450WS | LT-510W | LT-620WS | LT-700WS |
制冷量 | KW | 114 | 150 | 187 | 228 | 288 | 405 | 475 | 524 | 593 | 719 | 815 |
X1000Kcal/h | 98 | 129 | 161 | 196 | 248 | 349 | 409 | 451 | 511 | 619 | 701 | |
压缩机 | 型式 | 先进非对称半密双螺杆式 | ||||||||||
功率 KW | 25.8 | 33.3 | 40.2 | 49 | 60.6 | 83.4 | 98.5 | 108 | 123.3 | 152 | 172 | |
电流 A | 47 | 57 | 69 | 84 | 103 | 142 | 168 | 188 | 211 | 259 | 299 | |
容量控制 | 0-50-75-100%(25%为启动) | |||||||||||
冷凝器 | 水流量 m3/h | 25 | 33 | 41 | 50 | 63 | 89 | 104 | 115 | 130 | 157 | 178 |
接管尺寸 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
水压降kpa | 45 | 45 | 46 | 49 | 55 | 58 | 65 | 70 | 74 | 72 | 76 | |
蒸发器 | 水流量m3/h | 19.6 | 25.9 | 32.3 | 39.2 | 49.6 | 69.7 | 81.7 | 90.2 | 102.1 | 123.7 | 140.3 |

{{item.AppContent}}